服务热线
18915418616
Nanodrop 2000停产没关系,还有onedrop呢!
Nanodrop 2000停产没关系,还有onedrop呢!
此款分光光度计突破传统检测限制,采用微量样品拉伸技术,无须使用耗材,也避免了每次测量清洗比色皿的繁琐,极为方便,自动调整光程,宽广的线性范围,确保数据准确性,迈向实验成功*步。
One Drop®应用领域
1、 核 酸: DNA、RNA浓度及纯度检测、排除提取试剂及磁珠残留物的干扰,荧光标记探针质控等;
2、 蛋白质:A280nm 蛋白浓度检测,以及Bradford 和 BCA ,Lowry,Pierce660等蛋白染料法检测;
3、 细 胞:OD600检测细胞培养物、菌液、监测生长状况;
4、 全波长扫描:190-840nm紫外-近红外全波长,覆盖生物学各种应用;
5、 标准比色杯:OD2000+C可选比色杯模式,更大体积进行全波长扫描。
专业的应用软件
丰富的管理界面:针对核酸、蛋白、细胞的应用,设置多种分析???,预设计算参数,简化分析过程。
方便的管理模式:每个用户均可设置个人使用帐户和密码,也可使用默认的公共帐户。
强大的数据导出:检测数据可导出为excel、word、JPG等多种格式,生成实验报告。
自动化寻峰功能:自动选择高吸收峰,解析毫厘差异。
数据库跟踪保存:检测结果自动保存、避免误退出丢失数据。
智能化异常判断:impurity judge功能自动识别气泡、杂质、降解等异常情况,确保数据可信
One Drop 系列产品技术参数
型号 | OD1000+ | |||||||
名称 | 超微量分光光度计 | 样品体积 | 1-2μl | |||||
光程 | 1mm,可按照浓度范围自动调整到0.1mm | 光源 | 氙闪灯 | |||||
检测器类型 | 3648像素CCD阵列 | 检测模式 | 微量基座 | |||||
波长范围 | 190-840nm | 波长分辨率 | 0.26nm | |||||
光吸收精度 | 0.003abs(1mm光程) | 吸光率准确性 | 2%(at0.76Abs) | |||||
吸光率范围 | 0.02-150OD(相当于10mm光程) | 检测范围 | 2-7500ng/μl(dsDNA) | |||||
检测时间 | 标准模式<3s,快速模式1s | 样品基座材质 | 316L不锈钢,石英光纤 | |||||
工作电压 | DC12V | 工作功率 | 15W | |||||
外形尺寸 | 14(W)×20(D)×13(H)cm | 净重 | 2Kg | |||||
型号 | OD2000+C | |||||||
名称 | 超微量分光光度计 | 样品体积 | 0.5-2ul | |||||
光程 | 1mm,可按照浓度范围自动调整到0.05mm | 光源 | 氙闪灯 | |||||
检测器类型 | 3648像素CCD阵列 | 检测模式 | 微量基座/比色杯 | |||||
波长范围 | 190-840nm | 波长分辨率 | 0.26nm | |||||
光吸收精度 | 0.002abs(1mm光程) | 吸光率准确性 | 2%(at0.76Abs) | |||||
吸光率范围 | 0.02-300 OD(相当于10mm光程) | 检测范围 | 2-15000ng/μl(dsDNA) | |||||
OD 2000+C 比色杯??椴问?/span> | ||||||||
光束高度 | 85mm | 加热温度 | 37±0.5 °C | 搅拌速度 | 150-850rpm | 检测时间 | <3S | |
吸光值范围 | 0.002-1.5A | 比色杯 可选 | 10,5,2,1 mm | 检测上限 | 750ng/ul(dsDNA) | 检测下限 | 0.4ng/ul(dsDNA)) | |
检测时间 | 标准模式<3s,快速模式1s | 样品基座材质 | 316L不锈钢,石英光纤 | |||||
工作电压 | DC12V | 工作功率 | 15W | |||||
外形尺寸 | 14(W)×20(D)×13(H)cm | 净重 | 2.2kg |
如果你对101000-Nanodrop 2000停产没关系,还有onedrop呢!感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |